2019. június 18-án a Debreceni Egyetem Tehetségtanácsa elfogadta a 2018/2019/2 félévi teljesítmények feltöltéseit, illetve az ösztöndíjazottak listáját.
2018/2019-es tanév 2. félévében az alábbi hallgatzók részesülnek ösztöndíjban:

| Neptun kód | Kredit összesen |
| LAPNU4 | 4,00 |
| EBR2VP | 4,00 |
| ZDATV2 | 4,00 |
| BRVX1Y | 4,00 |
| QKNGGG | 4,00 |
| ABZ8ZM | 4,00 |
| KTT8JB | 4,00 |
| VA71P7 | 4,00 |
| BLNN1K | 4,00 |
| FD7X4I | 4,00 |
| HCE8D2 | 4,00 |
| BY194A | 4,00 |
| BSTVV5 | 4,00 |
| JP9TIJ | 4,00 |
| W6LE1S | 5,00 |
| US0S4D | 5,00 |
| QCLH1Z | 5,00 |
| GT31K8 | 5,00 |
| BU00MF | 5,00 |
| R282Z4 | 5,00 |
| LQKX7R | 5,00 |
| GBD9CE | 5,00 |
| TZDIQL | 5,00 |
| F17RWH | 5,00 |
| HZX1UI | 5,00 |
| FDOK24 | 5,00 |
| JJ4AWW | 5,00 |
| RD7HNU | 5,00 |
| V97X3X | 5,00 |
| UOZ4OC | 5,00 |
| I7828F | 5,00 |
| X5YSOU | 5,00 |
| D9SPY0 | 5,00 |
| WIL2J6 | 5,00 |
| FJRUQ0 | 5,00 |
| KT6CNM | 5,00 |
| KMIIAN | 5,00 |
| A3JHYC | 5,00 |
| CUEO8G | 5,00 |
| FFN38G | 5,00 |
| ZCE1OG | 5,00 |
| QFJTCW | 5,00 |
| HZD3X9 | 5,00 |
| SFBAQU | 5,00 |
| DFR70Q | 6,00 |
| LQA2SJ | 6,00 |
| DSJ62W | 6,00 |
| GZ83CM | 6,00 |
| DG5ZNV | 6,00 |
| KW50CP | 6,00 |
| NL8G6D | 6,00 |
| IGOE12 | 6,00 |
| F04CEM | 6,00 |
| BEJ4UD | 6,00 |
| CTRN86 | 6,00 |
| CL44AO | 6,00 |
| HE790K | 6,00 |
| OO9M5B | 6,00 |
| JYVUX4 | 6,00 |
| IJP9CM | 6,00 |
| ATW6EX | 6,00 |
| ATW6EX | 6,00 |
| J6YF0X | 7,00 |
| R9AZOZ | 7,00 |
| EI1CWF | 7,00 |
| ZCMK1M | 7,00 |
| SL06CC | 7,00 |
| E71P3L | 7,00 |
| EG5W4W | 7,00 |
| TMFSOZ | 7,00 |
| TL6Q3I | 7,00 |
| EYY9ZB | 7,00 |
| DL4CLW | 7,00 |
| KYY61P | 7,00 |
| U5CX62 | 7,00 |
| U4VUCG | 7,00 |
| G3R8GL | 7,00 |
| PG20OW | 7,00 |
| RW8GYN | 7,00 |
| JCXG4H | 8,00 |
| MXJZRF | 8,00 |
| AMGWF0 | 8,00 |
| XRXFFF | 8,00 |
| IXZNMH | 8,00 |
| GQ3CV0 | 8,00 |
| C20QZF | 8,00 |
| OI6CMT | 8,00 |
| B1FTDG | 8,00 |
| BRPW2B | 8,00 |
| IGY2OV | 8,00 |
| FOYM3Q | 8,00 |
| LP8YRF | 8,00 |
| B0R896 | 8,00 |
| F0XRH0 | 8,00 |
| AC9J3W | 8,00 |
| F6Z6MD | 8,00 |
| M6D5F3 | 8,00 |
| G8EQU1 | 8,00 |
| Z6HRZK | 8,00 |
| P8ZHU6 | 8,00 |
| LA9ZH5 | 8,00 |
| EGAGJF | 8,00 |
| CVNUYJ | 8,00 |
| G6G0ZS | 9,00 |
| H40MJT | 9,00 |
| XSI5OF | 9,00 |
| AVNGKT | 9,00 |
| N9OJUR | 9,00 |
| DQQ6B2 | 9,00 |
| SGOETU | 9,00 |
| L2PH8E | 9,00 |
| FD4CD0 | 9,00 |
| S9NQ9D | 9,00 |
| WULTO1 | 9,00 |
| TZXESE | 10,00 |
| H1GEHH | 10,00 |
| ZQ9347 | 10,00 |
| Q3F1VG | 10,00 |
| F3DNTF | 10,00 |
| DEOT7U | 10,00 |
| UR4CB8 | 10,00 |
| FAGYPC | 10,00 |
| GU46Q0 | 10,00 |
| BGLQXA | 10,00 |
| EDSIYW | 11,00 |
| R3P0TJ | 11,00 |
| QZHZJ7 | 11,00 |
| JPNGVO | 11,00 |
| IAMKTW | 11,00 |
| IA0NLL | 11,00 |
| SGRZEF | 11,00 |
| XJYIS1 | 11,00 |
| E2E71H | 11,00 |
| AK2N46 | 11,00 |
| SXY6Q1 | 12,00 |
| F21UTD | 12,00 |
| LVI1F3 | 12,00 |
| KYWOXR | 12,00 |
| LCAK3T | 12,00 |
| E40GYH | 12,00 |
| WBI34V | 12,00 |
| L144SN | 12,00 |
| TKKZL8 | 13,00 |
| ECLOLK | 13,00 |
| LD84NZ | 13,00 |
| QYWJSU | 13,00 |
| YU3FXG | 13,00 |
| FM0CUB | 13,00 |
| ZSP5NX | 13,00 |
| GLVKOY | 13,00 |
| OYF4K4 | 13,00 |
| BLROT2 | 13,00 |
| BTZLIQ | 14,00 |
| H5EJMW | 14,00 |
| E84YX9 | 14,00 |
| E5M2JR | 14,00 |
| GT5G8V | 14,00 |
| C1FWBY | 14,00 |
| I5A0J2 | 14,00 |
| B4EJR3 | 14,00 |
| EARXGC | 15,00 |
| RP51NW | 15,00 |
| A31H0Y | 15,00 |
| E271HW | 15,00 |
| AOSRJH | 15,00 |
| BWGE6Y | 15,00 |
| YS0PS6 | 16,00 |
| FRVM06 | 16,00 |
| MFYZ76 | 16,00 |
| OL680Q | 16,00 |
| CJJJZN | 17,00 |
| P13J1Q | 17,00 |
| CF7MAH | 17,00 |
| YCYLF5 | 17,00 |
| VAY7RQ | 17,00 |
| IKGYRK | 17,00 |
| ES4ZL1 | 17,00 |
| BERG75 | 18,00 |
| UT94H9 | 18,00 |
| HL6R3Y | 18,00 |
| AR5UMD | 18,00 |
| FTWSFB | 19,00 |
| GQQZJ4 | 19,00 |
| JZUYXQ | 19,00 |
| IKT928 | 19,00 |
| QQJ4GJ | 19,00 |
| G6WL7U | 19,00 |
| YQPPFD | 20,00 |
| QRLRRJ | 20,00 |
| ZEAKFS | 20,00 |
| UCIY2W | 21,00 |
| VANBUS | 21,00 |
| BTKHMB | 25,00 |
| TQI6UE | 26,00 |
| AZ90CH | 30,00 |
| EEVAFD | 33,00 |
| UJKUHP | 40,00 |
| OCGHOO | 45,00 |
Az ösztöndíjak utalása várhatóan 2019. július 9-én történik meg.
Legutóbbi frissítés:
2023. 04. 14. 13:10